Daftar kapal ferry yang melayani rute penyeberangan dari Pelabuhan Merak, Banten, ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Kapal ferry biasanya dilabeli awalan KMP (kapal motor penyeberangan), tapi banyak juga yang hanya memakai sebutan KM (kapal motor).
Nama Kapal | Perusahaan Pelayaran | GRT | Kapasitas Penumpang | Kapasitas Kendaraan |
Jatra I | PT ASDP Indonesia Ferry | 3871 | 463 | 94 |
Jatra II | PT ASPD Indonesia Ferry | 3902 | 498 | 85 |
Jatra III | PT ASDP Indonesia Ferry | 3123 | 525 | 110 |
Portlink | PT ASDP Indonesia Ferry | 12619 | 1000 | 132 |
Portlink III | PT ASDP Indonesia Ferry | 15351 | 900 | 250 |
Portlink V | PT ASDP Indonesia Ferry | 1209 | 543 | 74 |
Roditha | PT ASDP Indonesia Ferry | 908 | 0 | 0 |
BSP 1 | PT Tri Sumaja Lines | 5057 | 580 | 125 |
BSP 2 | PT Budi Samudera Perkasa | 5227 | 580 | 125 |
BSP 3 | PT Budi Samudera Perkasa | 12498 | 684 | 220 |
Victorious 5 | PT Budi Samudera Perkasa | 4280 | 493 | 50 |
Bahuga Pratama | PT Atosim Lampung Pelayaran | 3531 | 520 | 75 |
Mutiara Persada I | PT Atosim Lampung Pelayaran | 9081 | 652 | 150 |
Menggal | PT JL Ferry | 4330 | 437 | 120 |
Mufidah | PT JL Ferry | 5584 | 530 | 120 |
Duta Banten | PT JL Ferry | 8011 | 502 | 139 |
Jagantara | PT JL Ferry | 9956 | 325 | 193 |
Gelis Rauh | PT JL Ferry | 1035 | 300 | 48 |
Raja Rakata | PT JL Ferry | 9956 | 400 | 170 |
Nusa Dharma | PT Putra Master SP | 3283 | 344 | 110 |
Nusa Jaya | PT Putra Master SP | 4564 | 334 | 160 |
Nusa Mulia | PT Putra Master SP | 5837 | 246 | 120 |
Nusa Agung | PT Putra Master SP | 5730 | 212 | 120 |
Titian Murni | PT Jembatan Madura | 3614 | 669 | 100 |
Mitra Nusantara | PT Jembatan Madura | 5813 | 893 | 150 |
Prima Nusantara | PT Jembatan Madura | 2773 | 844 | 55 |
Royal Nusantara | PT Jembatan Madura | 6034 | 598 | 173 |
Panorama Nusantara | PT Jembatan Madura | 8915 | 1028 | 160 |
Titian Nusantara | PT Jembatan Madura | 5532 | 607 | 150 |
Windu Karsa Pratama | PT Windu Karsa | 3123 | 318 | 85 |
Windu Karsa Dwitya | PT Windu Karsa | 2553 | 200 | 95 |
SMS Kartanegara | PT SMS Kartanegara | 4449 | 355 | 70 |
SMS Mulawarman | PT SMS Kartanegara | 3388 | 560 | 81 |
Rajabasa I | PT Gunung Makmur Permai | 4611 | 550 | 105 |
Tribuana | PT Tribuana Antar Nusa | 6186 | 395 | 185 |
HM Baruna | PT Hasta Mitra Baruna | 4432 | 733 | 163 |
Shaleem | PT Surya Line | 3963 | 525 | 55 |
Rosmala | PT Bangun Putra Remaja | 4280 | 493 | 50 |
Munic I | PT Munic Line | 2640 | 917 | 90 |
Caitlyn | PT Munic Line | 2846 | 917 | 90 |
Dharma Kencana IX | PT Dharma Lautan Utama | 2624 | 532 | 45 |
Dharrma Ferry IX | PT Dharma Lautan Utama | 2916 | 459 | 40 |
Dharma Rucitra I | PT Dharma Lautan Utama | 11479 | 673 | 90 |
Musthika Kencana | PT Dharma Lautan Utama | 4183 | 588 | 70 |
Bontang Express II | PT Labrita | 2257 | 490 | 45 |
Labitra Salwa | PT Labrita | 804 | 250 | 35 |
Sakura Express | PT Bukit Merapin Nuntara Line | 3610 | 0 | 0 |
Virgo 18 | PT Jemia Ferry | 6706 | 800 | 150 |
Salvatore | PT Surya Timur Line | 9131 | 460 | 120 |
Daftar kKapal ferry Rute Merak – Bakauheni akan terus diupdate dan diperbarui. Juga akan ditandai kapal mana saja yang sudah tidak beroperasi ataupun sudah pindah rute.