km dobonsolo - jadwal dan tiket kapal laut pelni 2022 surabaya makassar ambon sorong jayapura
km dobonsolo / ksu makassar

Jadwal Kapal Laut Sorong – Jayapura Januari 2023

Tiga kapal Pelni akan berangkat serentak pada tanggal 11 Januari 2023 guna menunaikan jadwal kapal laut Sorong – Jayapura 2022. Tapi jam berangkat ketiganya berlainan. Kapal yang pertama, KM Gunung Dempo, meninggalkan Pelabuhan Sorong jam 3 pagi. Kapal berikutnya, KM Sinabung, mulai berlayar jam 6 pagi. Kapal terakhir, KM Ciremai, baru akan berangkat jam 7 malam.

Karena ketiga kapal tadi berangkat tanggal 11 Januari 2023, berarti pula ketiganya bukan kapal pertama yang akan berangkat dari Sorong ke Jayapura di bulan Januari 2023. Kapal yang akan berangkat paling awal adalah KM Labobar pada 1 Januari 2023. Kapal kedua, KM Dobonsolo, baru akan lepas tambat tanggal 5 Januari 2023. Setelah kedua kapal ini, jadwal kapal Sorong – Jayapura Januari 2023 akan diisi tiga kapal yang berangkat 11 Januari 2023.


KM Labobar

Berangkat : Minggu, 1 Januari 2023, 08:00
Tiba : Rabu, 4 Januari 2023, 00:01
Lama Perjalanan : 2 hari, 16 jam, 01 menit
Harga Tiket : Rp 385.000,-

Detail Perjalanan
Sorong : 1 Januari 2023, 08:00
Manokwari : 1 Januari 2023, 20:00-23:00
Nabire : 2 Januari 2023, 09:00-11:00
Serui : 2 Januari 2023, 17:00-19:00
Biak : 3 Januari 2023, 03:00-05:00
Jayapura : 4 Januari 2023, 00:01


KM Dobonsolo

Berangkat : Kamis, 5 Januari 2023, 12:00
Tiba : Sabtu, 7 Januari 2023, 17:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 5 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,-

Detail Perjalanan
Sorong : 5 Januari 2023, 12:00
Manokwari : 6 Januari 2023, 03:00-06:00
Serui : 6 Januari 2023, 17:00-19:00
Jayapura : 7 Januari 2023, 17:00

Berangkat : Kamis, 5 Januari 2023, 23:59
Tiba : Minggu, 8 Januari 2023, 04:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 4 jam, 01 menit
Harga Tiket : Rp 385.000,-

Detail Perjalanan
Sorong : 5 Januari 2023, 23:59
Manokwari : 6 Januari 2023, 15:00-17:00
Serui : 7 Januari 2023, 04:00-06:00
Jayapura : 8 Januari 2023, 04:00


KM Ciremai

Berangkat : Rabu, 11 Januari 2023, 19:00
Tiba : Jumat, 13 Januari 2023, 21:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 2 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,-

Detail Perjalanan
Sorong : 11 Januari 2023, 19:00
Manokwari : 12 Januari 2023, 09:00-12:00
Biak : 12 Januari 2023, 21:00-23:59
Jayapura : 13 Januari 2023, 21:00


KM Gunung Dempo

Berangkat : Rabu, 11 Januari 2023, 03:00
Tiba : Jumat, 13 Januari 2023, 08:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 5 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,-

Detail Perjalanan
Sorong : 11 Januari 2023, 03:00
Manokwari : 11 Januari 2023, 15:00-17:00
Wasior : 12 Januari 2023, 00:01-01:00
Nabire : 12 Januari 2023, 08:00-10:00
Jayapura : 13 Januari 2023, 08:00

Berangkat : Rabu, 11 Januari 2023, 09:00
Tiba : Jumat, 13 Januari 2023, 13:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 4 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,-

Detail Perjalanan
Sorong : 11 Januari 2023, 09:00
Manokwari : 11 Januari 2023, 21:00-23:00
Wasior : 12 Januari 2023, 06:00-07:00
Nabire : 12 Januari 2023, 13:00-15:00
Jayapura : 13 Januari 2023, 13:00

Berangkat : Rabu, 11 Januari 2023, 23:59
Tiba : Sabtu, 14 Januari 2023, 05:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 5 jam, 01 menit
Harga Tiket : Rp 385.000,-

Detail Perjalanan
Sorong : 11 Januari 2023, 23:59
Manokwari : 12 Januari 2023, 12:00-14:00
Wasior : 12 Januari 2023, 21:00-22:00
Nabire : 13 Januari 2023, 05:00-07:00
Jayapura : 14 Januari 2023, 05:00


KM Sinabung

Berangkat : Rabu, 11 Januari 2023, 06:00
Tiba : Jumat, 13 Januari 2023, 02:00
Lama Perjalanan : 1 hari, 20 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,- – Rp 1.192.000,-

Detail Perjalanan
Sorong : 11 Januari 2023, 06:00
Manokwari : 11 Januari 2023, 19:00-21:00
Biak : 12 Januari 2023, 05:00-07:00
Jayapura : 13 Januari 2023, 02:00

Berangkat : Kamis, 12 Januari 2023, 06:00
Tiba : Sabtu, 14 Januari 2023, 05:00
Lama Perjalanan : 1 hari, 23 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,- – Rp 1.192.000,-

Detail Perjalanan
Sorong : 12 Januari 2023, 06:00
Manokwari : 12 Januari 2023, 20:00-22:00
Biak : 13 Januari 2023, 07:00-09:00
Jayapura : 14 Januari 2023, 05:00

Berangkat : Kamis, 12 Januari 2023, 23:00
Tiba : Sabtu, 14 Januari 2023, 22:00
Lama Perjalanan : 1 hari, 23 jam
Harga Tiket : Rp 1.192.000,-

Detail Perjalanan
Sorong : 12 Januari 2023, 23:00
Manokwari : 13 Januari 2023, 13:00-15:00
Biak : 14 Januari 2023, 00:01-02:00
Jayapura : 14 Januari 2023, 22:00


KM Labobar

Berangkat : Senin, 16 Januari 2023, 02:00
Tiba : Rabu, 18 Januari 2023, 08:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 6 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,-

Detail Perjalanan
Sorong : 16 Januari 2023, 02:00
Manokwari : 16 Januari 2023, 14:00-16:00
Nabire : 17 Januari 2023, 02:00-04:00
Serui : 17 Januari 2023, 10:00-12:00
Jayapura : 18 Januari 2023, 08:00


KM Dobonsolo

Berangkat : Senin, 23 Januari 2023, 06:00
Tiba : Rabu, 25 Januari 2023, 06:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 00 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,-

Detail Perjalanan
Sorong : 23 Januari 2023, 06:00
Serui : 24 Januari 2023, 07:00-09:00
Jayapura : 25 Januari 2023, 06:00


KM Gunung Dempo

Berangkat : Rabu, 25 Januari 2023, 03:00
Tiba : Jumat, 27 Januari 2023, 08:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 5 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,-

Detail Perjalanan
Sorong : 25 Januari 2023, 03:00
Manokwari : 25 Januari 2023, 15:00-17:00
Wasior : 26 Januari 2023, 00:01-01:00
Nabire : 26 Januari 2023, 08:00-10:00
Jayapura : 27 Januari 2023, 08:00

Berangkat : Rabu, 25 Januari 2023, 14:00
Tiba : Jumat, 27 Januari 2023, 19:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 5 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,-

Detail Perjalanan
Sorong : 25 Januari 2023, 14:00
Manokwari : 26 Januari 2023, 02:00-04:00
Wasior : 26 Januari 2023, 11:00-12:00
Nabire : 26 Januari 2023, 19:00-21:00
Jayapura : 27 Januari 2023, 19:00

Berangkat : Rabu, 25 Januari 2023, 20:00
Tiba : Sabtu, 28 Januari 2023, 01:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 5 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,-

Detail Perjalanan
Sorong : 25 Januari 2023, 20:00
Manokwari : 26 Januari 2023, 08:00-10:00
Wasior : 26 Januari 2023, 17:00-18:00
Nabire : 27 Januari 2023, 01:00-03:00
Jayapura : 28 Januari 2023, 01:00


KM Sinabung

Berangkat : Jumat, 27 Januari 2023, 06:00
Tiba : Minggu, 29 Januari 2023, 05:00
Lama Perjalanan : 1 hari, 23 jam
Harga Tiket : Rp 1.192.000,-

Detail Perjalanan
Sorong : 27 Januari 2023, 06:00
Manokwari : 27 Januari 2023, 20:00-22:00
Biak : 28 Januari 2023, 07:00-09:00
Jayapura : 29 Januari 2023, 05:00


KM Ciremai

Berangkat : Jumat, 27 Januari 2023, 17:00
Tiba : Minggu, 29 Januari 2023, 19:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 2 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,-

Detail Perjalanan
Sorong : 27 Januari 2023, 17:00
Manokwari : 28 Januari 2023, 08:00-11:00
Biak : 28 Januari 2023, 20:00-23:00
Jayapura : 29 Januari 2023, 19:00


KM Labobar

Berangkat : Senin, 30 Januari 2023, 07:00
Tiba : Rabu, 1 Februari 2023, 12:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 5 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,-

Detail Perjalanan
Sorong : 30 Januari 2023, 07:00
Manokwari : 30 Januari 2023, 19:00-21:00
Nabire : 31 Januari 2023, 07:00-09:00
Serui : 31 Januari 2023, 15:00-17:00
Jayapura : 1 Februari 2023, 12:00


KM Gunung Dempo

Berangkat : Rabu, 8 Februari 2023, 11:00
Tiba : Jumat, 10 Februari 2023, 16:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 5 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,-

Detail Perjalanan
Sorong : 8 Februari 2023, 11:00
Manokwari : 9 Februari 2023, 23:00-01:00
Wasior : 9 Februari 2023, 08:00-09:00
Nabire : 9 Februari 2023, 16:00-18:00
Jayapura : 10 Februari 2023, 16:00


Jadwal kapal laut rute Sorong – Jayapura Januari 2023 sepenuhnya dilayari oleh kapal-kapal milik Pelni. Jadwal kapal Pelni masih bisa berubah sewaktu-waktu dan juga masih  akan bertambah panjang hingga ke akhir bulan. Jika ada perubahan akan dimunculkan updatenya di halaman ini. Atau bisa juga dipantau langsung di website Pelni: www.pelni.co.id

Tiket kapal Pelni bisa dibeli secara online, baik lewat website Pelni, aplikasi Pelni, maupun lewat para agen tiket Pelni. Tiket juga bisa diperoleh dengan datang langsung ke kantor cabang Pelni di masing-masing kota keberangkatan.

Mulai 26 Agustus 2022, calon penumpang kapal laut wajib memiliki sertifikat vaksin Covid-19 dosis ke-3 atau booster, yang ter-registrasi di database Peduli Lindungi. Jika belum punya, calon penumpang harus menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19, baik hasil rapid test antigen ataupun RT-PCR.

Jadwal Terkait