km gunung dempo / pelni 162
Tiga kapal Pelni sudah siap memeriahkan jadwal kapal laut rute Sorong – Jayapura di pekan pertama November 2021. Ketiganya adalah KM Gunung Dempo, KM Sinabung, dan KM Labobar. Kapal yang pertama punya rute reguler Jakarta – Jayapura, sedangkan 2 yang lain spesialis Surabaya – Jayapura.
Perjalanan laut tercepat dari Sorong ke Jayapura dilakukan KM Sinabung dengan waktu 1 hari 20 jam. Kapal Pelni lainnya membutuhkan waktu lebih dari 2 hari.
Berangkat : Selasa, 2 November 2021, 15:00
Tiba : Kamis, 4 November 2021, 11:00
Lama Perjalanan : 1 hari, 20 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,- – Rp 1.192.000,-
Detail Perjalanan
Sorong : 2 November 2021, 15:00
Manokwari : 3 November 2021, 04:00-06:00
Biak : 3 November 2021, 14:00-16:00
Jayapura : 4 November 2021, 11:00
Berangkat : Rabu, 3 November 2021, 03:00
Tiba : Jumat, 5 November 2021, 06:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 5 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,-
Detail Perjalanan
Sorong : 3 November 2021, 01:00
Manokwari : 3 November 2021, 13:00-20:45
Wasior : 3 November 2021, 22:00-23:00
Nabire : 4 November 2021, 06:00-08:00
Jayapura : 5 November 2021, 06:00
Berangkat : Minggu, 7 November 2021, 07:00
Tiba : Selasa, 9 November 2021, 08:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 1 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,-
Detail Perjalanan
Sorong : 7 November 2021, 07:00
Manokwari : 7 November 2021, 21:00-23:59
Biak : 8 November 2021, 09:00-11:00
Jayapura : 9 November 2021, 08:00
Berangkat : Senin, 8 November 2021, 07:00
Tiba : Rabu, 10 November 2021, 12:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 5 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,-
Detail Perjalanan
Sorong : 8 November 2021, 07:00
Manokwari : 8 November 2021, 19:00-21:00
Nabire : 9 November 2021, 07:00-09:00
Serui : 9 November 2021, 15:00-17:00
Jayapura : 10 November 2021, 12:00
Berangkat : Selasa, 16 November 2021, 15:00
Tiba : Kamis, 18 November 2021, 11:00
Lama Perjalanan : 1 hari, 20 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,– Rp 1.192.000,-
Detail Perjalanan
Sorong : 16 November 2021, 15:00
Manokwari : 17 November 2021, 04:00-06:00
Biak : 17 November 2021, 14:00-16:00
Jayapura : 18 November 2021, 11:00
Berangkat : Rabu, 17 November 2021, 01:00
Tiba : Jumat, 19 November 2021, 06:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 5 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,-
Detail Perjalanan
Sorong : 17 November 2021, 01:00
Manokwari : 17 November 2021, 13:00-15:00
Wasior : 17 November 2021, 22:00-23:00
Nabire : 18 November 2021, 06:00-08:00
Jayapura :19 November 2021, 06:00
Berangkat : Rabu, 17 November 2021, 16:00
Tiba : Jumat, 19 November 2021, 17:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 01 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,-
Detail Perjalanan
Sorong : 17 November 2021, 16:00
Serui : 18 November 2021, 17:00-19:00
Jayapura : 19 November 2021, 17:00
Berangkat : Senin, 22 November 2021, 07:00
Tiba : Rabu, 24 November 2021, 12:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 5 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,-
Detail Perjalanan
Sorong : 22 November 2021, 07:00
Manokwari : 22 November 2021, 19:00-21:00
Nabire : 23 November 2021, 07:00-09:00
Serui : 23 November 2021, 15:00-17:00
Jayapura : 24 November 2021, 12:00
Berangkat : Senin, 22 November 2021, 18:00
Tiba : Rabu, 24 November 2021, 19:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 1 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,-
Detail Perjalanan
Sorong : 22 November 2021, 18:00
Manokwari : 23 November 2021, 08:00-11:00
Biak : 23 November 2021, 20:00-22:00
Jayapura : 24 November 2021, 19:00
Berangkat : Selasa, 30 November 2021, 15:00
Tiba : Kamis, 2 Desember 2021, 11:00
Lama Perjalanan : 1 hari, 20 jam
Harga Tiket : Rp 385.000,- – Rp 1.192.00,-
Detail Perjalanan
Sorong : 30 November 2021, 15:00
Manokwari : 1 Desember 2021, 04:00-06:00
Biak : 1 Desember 2021, 14:00-16:00
Jayapura : 2 Desember 2021, 11:00
Jadwal kapal laut rute Sorong – Jayapura November 2021, sepenuhnya dilayari oleh kapal-kapal milik Pelni. Jadwal masih bisa berubah sewaktu-waktu dan juga masih akan bertambah panjang hingga ke akhir bulan. Jika ada perubahan akan dimunculkan updatenya di halaman ini. Atau bisa juga dipantau langsung di website Pelni: www.pelni.co.id
Perjalanan laut dari Waingapu ke Bontang mengawali jadwal kapal Pelni KM Egon Juni 2026. Berangkat…
Perjalanan laut dari Raha ke Bitung mengawali jadwal kapal Pelni KM Tilongkabila Juni 2026. Berangkat…
Jadwal kapal laut Banda - Ambon Juli 2026 sudah terisi 2 rencana keberangkatan. KM Pangrango…
Delapan rencana keberangkatan sudah hadir pada jadwal kapal laut Banda - Ambon Juni 2026. KM…
Jadwal kapal laut Ambon - Banda Juni 2026 sudah dipadati 8 rencana keberangkatan. KM Labobar…
Jadwal kapal laut Surabaya - Makassar Mei 2026 sudah dipadati 31 rencana keberangkatan. KM Mutiara…