KM Labobar dan KM Sinabung siap meramaikan jadwal kapal laut Surabaya – Jayapura November 2022. Kedua kapal ini kebetulan sama-sama kapal yang “berbasis” di Surabaya dan punya rute reguler mondar-mandir Surabaya – Jayapura – Surabaya. Dari kedua kapal tadi, yang akan berangkat lebih awal, 2 November 2022, adalah KM Labobar.
Tak hanya satu rencana perjalanan, KM Labobar juga sudah mencatatkan rencana keberangkatan untuk tanggal 16 November 2022. Adapun KM Sinabung baru mencatatkan satu rencana berlayar untuk tanggal 10 November 2022. Selain kedua kapal asli Surabaya ini, kelak rute Surabaya – Jayapura juga bakal diramaikan 3 kapal Pelni yang titik awal berangkatnya dari Jakarta : KM Ciremai, KM Dobonsolo, dan KM Gunung Dempo.
KM Labobar
Berangkat : Rabu, 2 November 2022, 16:00
Tiba : Rabu, 9 November 2022, 12:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 20 jam
Harga Tiket : Rp 830.000,-
Detail Perjalanan
Surabaya : 2 November 2022, 16:00
Balikpapan : 4 November 2022, 23:00-01:00
Palu (Pantoloan) : 4 November 2022, 13:00-15:00
Bitung : 5 November 2022, 19:00-22:00
Ternate : 6 November 2022, 07:00-09:00
Sorong : 7 November 2022, 04:00-07:00
Manokwari : 7 November 2022, 19:00-21:00
Nabire : 8 November 2022, 07:00-09:00
Serui : 8 November 2022, 15:00-17:00
Jayapura : 9 November 2022, 12:00
KM Ciremai
Berangkat : Kamis, 3 November 2022, 17:00
Tiba : Rabu, 9 November 2022, 19:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 20 jam
Harga Tiket : Rp 830.000,-
Detail Perjalanan
Surabaya : 3 November 2022, 17:00
Makassar : 5 November 2022, 23:00-03:00
Baubau : 5 November 2022, 19:00-21:00
Sorong : 7 November 2022, 14:00-18:00
Manokwari : 8 November 2022, 08:00-12:00
Biak : 8 November 2022, 21:00-23:00
Jayapura : 9 November 2022, 19:00
KM Sinabung
Berangkat : Kamis, 10 November 2022, 16:00
Tiba : Kamis, 17 November 2022, 11:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 19 jam
Harga Tiket : Rp 830.0000,- – Rp 3.011.000,-
Detail Perjalanan
Surabaya : 10 November 2022, 16:00
Makassar : 11 November 2022, 20:00-23:00
Baubau : 12 November 2022, 13:00-16:00
Banggai : 13 November 2022, 09:00-11:00
Bitung : 14 November 2022, 00:01-03:00
Ternate : 14 November 2022, 13:00-15:00
Babang (Bacan) : 14 November 2022, 21:00-22:00
Sorong : 15 November 2022, 12:00-15:00
Manokwari : 16 November 2022, 04:00-06:00
Biak : 16 November 2022, 14:00-16:00
Jayapura : 17 November 2022, 11:00
KM Dobonsolo
Berangkat : Kamis, 10 November 2022, 23:00
Tiba : Kamis, 17 November 2022, 15:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 16 jam
Harga Tiket : Rp 830.000,-
Detail Perjalanan
Surabaya : 10 November 2022, 23:00
Makassar : 12 November 2022, 06:00-10:00
Baubau : 13 November 2022, 02:00-04:00
Ambon : 14 November 2022, 07:00-10:00
Sorong : 15 November 2022, 09:00-12:00
Serui : 16 November 2022, 13:00-16:00
Jayapura : 17 November 2022, 15:00
Berangkat : Jumat, 11 November 2022, 07:00
Tiba : Jumat, 18 November 2022, 05:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 22 jam
Harga Tiket : Rp 830.000,-
Detail Perjalanan
Surabaya : 11 November 2022, 07:00
Makassar : 12 November 2022, 15:00-19:00
Baubau : 13 November 2022, 11:00-13:00
Ambon : 14 November 2022, 17:00-21:00
Sorong : 15 November 2022, 20:00-23:59
Serui : 17 November 2022, 04:00-06:00
Jayapura : 18 November 2022, 05:00
KM Gunung Dempo
Berangkat : Sabtu, 12 November 2022, 17:00
Tiba : Jumat, 18 November 2022, 08:00
Lama Perjalanan : 5 hari, 15 jam
Harga Tiket : Rp 830.000,-
Detail Perjalanan
Surabaya : 12 November 2022, 17:00
Makassar : 13 November 2022, 20:00-23:00
Sorong : 16 November 2022, 00:01-03:00
Manokwari : 16 November 2022, 15:00-17:00
Wasior : 17 November 2022, 00:01-01:00
Nabire : 17 November 2022, 08:00-10:00
Jayapura : 18 November 2022, 08:00
KM Labobar
Berangkat : Rabu, 16 November 2022, 16:00
Tiba : Rabu, 23 November 2022, 12:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 20 jam
Harga Tiket : Rp 830.000,-
Detail Perjalanan
Surabaya : 16 November 2022, 16:00
Balikpapan : 18 November 2022, 23:00-01:00
Palu (Pantoloan) : 18 November 2022, 13:00-15:00
Bitung : 19 November 2022, 19:00-22:00
Ternate : 20 November 2022, 07:00-09:00
Sorong : 21 November 2022, 04:00-07:00
Manokwari : 21 November 2022, 19:00-21:00
Nabire : 22 November 2022, 07:00-09:00
Serui : 22 November 2022, 15:00-17:00
Jayapura : 23 November 2022, 12:00
KM Ciremai
Berangkat : Sabtu, 19 November 2022, 04:00
Tiba : Jumat, 25 November 2022, 12:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 8 jam
Harga Tiket : Rp 830.000,-
Detail Perjalanan
Surabaya : 19 November 2022, 04:00
Makassar : 20 November 2022, 12:00-17:00
Baubau : 21 November 2022, 09:00-11:00
Sorong : 23 November 2022, 05:00-10:00
Manokwari : 24 November 2022, 00:01-05:00
Biak : 24 November 2022, 14:00-16:00
Jayapura : 25 November 2022, 12:00
KM Sinabung
Berangkat : Kamis, 24 November 2022, 16:00
Tiba : Kamis, 1 Desember 2022, 11:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 19 jam
Harga Tiket : Rp 830.000,- – Rp 3.011.000,-
Detail Perjalanan
Surabaya : 24 November 2022, 16:00
Makassar : 25 November 2022, 20:00-23:00
Baubau : 26 November 2022, 13:00-16:00
Banggai : 27 November 2022, 09:00-11:00
Bitung : 28 November 2022, 00:01-03:00
Ternate : 28 November 2022, 13:00-15:00
Babang (Bacan) : 28 November 2022, 21:00-22:00
Sorong : 29 November 2022, 12:00-15:00
Manokwari : 30 November 2022, 04:00-06:00
Biak : 30 November 2022, 14:00-16:00
Jayapura : 1 Desember 2022, 11:00
KM Gunung Dempo
Berangkat : Sabtu, 26 November 2022, 17:00
Tiba : Jumat, 2 Desember 2022, 08:00
Lama Perjalanan : 5 hari, 15 jam
Harga Tiket : Rp 830.000,-
Detail Perjalanan
Surabaya : 26 November 2022, 17:00
Makassar : 27 November 2022, 20:00-23:00
Sorong : 30 November 2022, 00:01-03:00
Manokwari : 30 November 2022, 15:00-17:00
Wasior : 1 Desember 2022, 00:01-01:00
Nabire : 1 Desember 2022, 08:00-10:00
Jayapura : 2 Desember 2022, 08:00
KM Dobonsolo
Berangkat : Minggu, 27 November 2022, 23:00
Tiba : Minggu, 4 Desember 2022, 20:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 21 jam
Harga Tiket : Rp 830.000,-
Detail Perjalanan
Surabaya : 27 November 2022, 23:00
Makassar : 29 November 2022, 06:00-10:00
Baubau : 30 November 2022, 02:00-04:00
Ambon : 1 Desember 2022, 08:00-12:00
Sorong : 2 Desember 2022, 11:00-15:00
Serui : 3 Desember 2022, 19:00-21:00
Jayapura : 4 Desember 2022, 20:00
KM Labobar
Berangkat : Rabu, 30 November 2022, 16:00
Tiba : Rabu, 7 Desember 2022, 12:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 20 jam
Harga Tiket : Rp 830.000,-
Detail Perjalanan
Surabaya : 30 November 2022, 16:00
Balikpapan : 1 Desember 2022, 23:00 – 2 Desember 2022, 01:00
Palu (Pantoloan) : 2 Desember 2022, 13:00-15:00
Bitung : 3 Desember 2022, 19:00-22:00
Ternate : 4 Desember 2022, 07:00-09:00
Sorong : 5 Desember 2022, 04:00-07:00
Manokwari : 5 Desember 2022, 19:00-21:00
Nabire : 6 Desember 2022, 07:00-09:00
Serui : 6 Desember 2022, 15:00-17:00
Jayapura : 7 Desember 2022, 12:00
KM Ciremai
Berangkat : Minggu, 4 Desember 2022, 16:00
Tiba : Minggu, 11 Desember 2022, 06:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 2 jam
Harga Tiket : Rp 830.000,-
Detail Perjalanan
Surabaya : 4 Desember 2022, 16:00
Makassar : 6 Desember 2022, 22:00-02:00
Baubau : 6 Desember 2022, 18:00-20:00
Ambon : 7 Desember 2022, 23:00 – 8 Desember 2022, 02:00
Sorong : 9 Desember 2022, 02:00-07:00
Manokwari : 9 Desember 2022, 20:00-23:00
Biak : 10 Desember 2022, 08:00-10:00
Jayapura : 11 Desember 2022, 06:00
Jadwal kapal laut Surabaya – Jayapura November 2022 sepenuhnya dilayari oleh kapal-kapal Pelni. Belum ada kapal penumpang swasta yang mau berlayar dari Jakarta ke Jayapura. Jadwal kapal Pelni rute ini masih bisa berubah sewaktu-waktu. Juga masih mungkin untuk bertambah panjang hingga ke akhir bulan, kalau kapalnya tidak port-stay atau pun docking. Andai kata ada perubahan, updatenya akan dihadirkan lagi di halaman ini. Atau lebih sip lagi jika mau menyimak langsung di website Pelni: https://pelni.co.id/reservasi-tiket
Tiket kapal Pelni bisa dibeli secara online lewat website Pelni, aplikasi Pelni, ataupun lewat para agen tiket Pelni. Tiket juga bisa didapatkan di kantor cabang Pelni di masing-masing kota keberangkatan.
Mulai 26 Agustus 2022, calon penumpang kapal laut wajib memiliki sertifikat vaksin Covid-19 dosis ke-3 atau booster, yang ter-registrasi di database Peduli Lindungi. Jika belum punya, calon penumpang harus menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19, baik hasil rapid test antigen ataupun RT-PCR.