km sirimau / bkipm merauke
Tiga kapal Pelni siap meramaikan jadwal keberangkatan kapal laut dari Kupang pada Januari 2022, dengan 5 keberangkatan. KM Awu akan berangkat ke Kumai, KM Sirimau berangkat ke Merauke dan Manokwari, dan KM Umsini dengan 2 kali berangkat ke Kijang. Masih ada 2 kapal Pelni lagi yang belum mencatatkan diri untuk berlayar dari Kupang: KM Wilis dan KM Bukit Siguntang.
Update 15 Januari 2022 – Jadwal KM Bukit Siguntang mulai 14 Januari 2022 dibatalkan. Kapal masuk bengkel.
| Berangkat | Kapal | Tujuan | Harga Tiket |
| Rabu, 5 Januari 2022, 14:00 | KM Sirimau | Merauke | Rp 586.000,- |
| Kamis, 6 Januari 2022, 20:00 | KM Umsini | Kijang | Rp 707.000,- |
| Minggu, 9 Januari 2022, 13:00 | KM Bukit Siguntang | Nunukan | Rp 590.000,- |
| Kamis, 13 Januari 2022, 06:00 | KM Wilis | Batulicin | Rp 414.000,- |
| Jumat, 14 Januari 2022, 17:00 | KM Awu | Kumai | Rp 495.000,- |
| Kamis, 20 Januari 2022, 20:00 | KM Umsini | Kijang | Rp 707.000,- |
| Jumat, 21 Januari 2022, 03:00 | KM Sirimau | Manokwari | Rp 573.000,- |
| Minggu, 23 Januari 2022, 20:00 | KM Bukit Siguntang | Nunukan | Rp 590.000,- |
| Rabu, 26 Januari 2022, 14:00 | KM Wilis | Batulicin | Rp 446.000,- |
| Jumat, 28 Januari 2022, 17:00 | KM Awu | Kumai | Rp 495.000,- |
Berangkat : Rabu, 5 Januari 2022, 14:00
Tiba : Rabu, 12 Januari 2022, 21:00
Lama Perjalanan : 7 hari, 7 jam
Harga Tiket : Rp 586.000,-
| Pelabuhan | Jadwal | Harga Tiket dari Kupang |
| Kupang | 5 Januari 2022, 14:00 | – |
| Kalabahi | 6 Januari 2022, 04:00-05:00 | Rp 90.000,- |
| Saumlaki | 8 Januari 2022, 01:00-03:00 | Rp 329.000,- |
| Tual | 8 Januari 2022, 22:00-23:59 | Rp 394.000,- |
| Dobo | 9 Januari 2022, 11:00-13:00 | Rp 434.000,- |
| Timika | 10 Januari 2022, 09:00-11:00 | Rp 435.000,- |
| Agats | 10 Januari 2022, 22:00-23:00 | – |
| Merauke | 12 Januari 2022, 21:00 | Rp 586.000,- |
Berangkat : Kamis, 6 Januari 2022, 20:00
Tiba : Kamis, 13 Januari 2022, 12:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 16 jam
Harga Tiket : Rp 707.000,-
| Pelabuhan | Jadwal | Harga Tiket dari Kupang |
| Kupang | 6 Januari 2022, 20:00 | – |
| Lewoleba | 7 Januari 2022, 06:00-07:00 | Rp 69.000,- |
| Larantuka | 7 Januari 2022, 10:00-11:00 | Rp 82.000,- |
| Maumere | 7 Januari 2022, 18:00-19:00 | Rp 217.000,- |
| Makassar | 8 Januari 2022, 18:00-20:00 | Rp 374.000,- |
| Surabaya | 10 Januari 2022, 07:00-09:00 | Rp 450.000,- |
| Jakarta | 11 Januari 2022, 17:00-21:00 | Rp 481.000,- |
| Kijang | 13 Januari 2022, 12:00 | Rp 707.000,- |
Berangkat : Minggu, 9 Januari 2022, 13:00
Tiba : Kamis, 13 Januari 2022, 23:00
Lama Perjalanan : 4 hari, 10 jam
Harga Tiket : Rp 590.000,-
| Pelabuhan | Jadwal | Harga Tiket dari Kupang |
| Kupang | 9 Januari 2022, 13:00 | – |
| Lewoleba | 9 Januari 2022, 21:00-23:00 | Rp 144.000,- |
| Larantuka | 10 Januari 2022, 02:00-04:00 | Rp 150.000,- |
| Maumere | 10 Januari 2022, 10:00-12:00 | Rp. 217.000,- |
| Makassar | 11 Januari 2022, 07:00-10:00 | Rp 374.000,- |
| Parepare | 11 Januari 2022, 15:00-18:00 | Rp 402.000,- |
| Balikpapan | 12 Januari 2022, 10:00-12:00 | Rp 439.000,- |
| Tarakan | 13 Januari 2022, 13:00-17:00 | Rp 554.000,- |
| Nunukan | 13 Januari 2022, 23:00 | Rp 590.000,- |
Berangkat : Kamis, 13 Januari 2022, 06:00
Tiba : Selasa, 18 Januari 2022, 13:00
Lama Perjalanan : 5 hari, 1 jam
Harga Tiket : Rp 414.000,-
| Pelabuhan | Jadwal | Harga Tiket dari Kupang |
| Kupang | 13 Januari 2022, 06:00 | – |
| Kalabahi | 13 Januari 2022, 21:00-23:00 | Rp 90.000,- |
| Labuan Bajo | 15 Januari 2022, 10:00-12:00 | Rp 214.000,- |
| Bima | 15 Januari 2022, 21:00-23:00 | Rp 269.000,- |
| Makassar | 17 Januari 2022, 22:00-07:00 | Rp 399.000,- |
| Batulicin | 18 Januari 2022, 13:00 | Rp 414.000,- |
Berangkat : Jumat, 14 Januari 2022, 17:00
Tiba : Rabu, 19 Januari 2022, 20:00
Lama Perjalanan : 5 hari, 3 jam
Harga Tiket : Rp 495.000,-
| Pelabuhan | Jadwal | Harga Tiket dari Kupang |
| Kupang | 14 Januari 2022, 17:00 | – |
| Ende | 15 Januari 2022, 06:00-08:00 | Rp 93.000,- |
| Waingapu | 15 Januari 2022, 17:00-18:00 | Rp 203.000,- |
| Bima | 16 Januari 2022, 08:00-09:00 | Rp 262.000,- |
| Denpasar | 17 Januari 2022, 07:00-11:00 | Rp 400.000,- |
| Surabaya | 18 Januari 2022, 13:00-18:00 | Rp 458.000,- |
| Kumai | 19 Januari 2022, 20:00 | Rp 495.000,- |
Berangkat : Kamis, 20 Januari 2022, 20:00
Tiba : Kamis, 27 Januari 2022, 12:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 16 jam
Harga Tiket : Rp 707.000,-
| Pelabuhan | Jadwal | Harga Tiket dari Kupang |
| Kupang | 20 Januari 2022, 20:00 | – |
| Lewoleba | 21 Januari 2022, 06:00-07:00 | Rp 69.000,- |
| Larantuka | 21 Januari 2022, 10:00-11:00 | Rp 82.000,- |
| Maumere | 21 Januari 2022, 18:00-19:00 | Rp 217.000,- |
| Makassar | 22 Januari 2022, 18:00-20:00 | Rp 374.000,- |
| Surabaya | 24 Januari 2022, 07:00-09:00 | Rp 450.000,- |
| Jakarta | 25 Januari 2022, 17:00-21:00 | Rp 481.000,- |
| Kijang | 27 Januari 2022, 12:00 | Rp 707.000,- |
Berangkat : Jumat, 21 Januari 2022, 03:00
Tiba : Kamis, 27 Januari 2022, 09:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 6 jam
Harga Tiket : Rp 573.000,-
| Pelabuhan | Jadwal | Harga Tiket dari Kupang |
| Kupang | 21 Januari 2022, 03:00 | – |
| Lewoleba | 21 Januari 2022, 15:00-16:00 | Rp 144.000,- |
| Maumere | 22 Januari 2022, 01:00-03:00 | Rp 217.000,- |
| Baubau | 23 Januari 2022, 00:01-03:00 | Rp 242.000,- |
| Wanci | 23 Januari 2022, 11:00-12:00 | Rp 300.000,- |
| Ambon | 24 Januari 2022, 18:00-21:00 | Rp 457.000,- |
| Sorong | 26 Januari 2022, 08:00-11:00 | Rp 468.000,- |
| Manokwari | 27 Januari 2022, 09:00 | Rp 573.000,- |
Berangkat : Minggu, 23 Januari 2022, 10:00
Tiba : Kamis, 27 Januari 2022, 18:00
Lama Perjalanan : 4 hari, 8 jam
Harga Tiket : Rp 590.000,-
| Pelabuhan | Jadwal | Harga Tiket dari Kupang |
| Kupang | 23 Januari 2022, 10:00 | – |
| Lewoleba | 23 Januari 2022, 18:00-20:00 | Rp 144.000,- |
| Maumere | 24 Januari 2022, 03:00-05:00 | Rp. 217.000,- |
| Makassar | 25 Januari 2022, 00:01-04:00 | Rp 374.000,- |
| Parepare | 25 Januari 2022, 09:00-13:00 | Rp 402.000,- |
| Balikpapan | 26 Januari 2022, 05:00-07:00 | Rp 439.000,- |
| Tarakan | 27 Januari 2022, 08:00-12:00 | Rp 554.000,- |
| Nunukan | 27 Januari 2022, 18:00 | Rp 590.000,- |
Berangkat : Rabu, 26 Januari 2022, 14:00
Tiba : Senin, 31 Januari 2022, 15:00
Lama Perjalanan : 5 hari, 1 jam
Harga Tiket : Rp 446.000,-
| Pelabuhan | Jadwal | Harga Tiket dari Kupang |
| Kupang | 26 Januari 2022, 14:00 | – |
| Ende | 27 Januari 2022, 06:00-08:00 | Rp 93.000,- |
| Waingapu | 27 Januari 2022, 19:00-21:00 | Rp 203.000,- |
| Waikelo | 28 Januari 2022, 06:00-07:00 | Rp 209.000,- |
| Bima | 28 Januari 2022, 18:00-20:00 | Rp 214.000,- |
| Labuan Bajo | 29 Januari 2022, 05:00-06:00 | Rp 254.000,- |
| Makassar | 30 Januari 2022, 06:00-09:00 | Rp 399.000,- |
| Batulicin | 31 Januari 2022, 15:00 | Rp 446.000,- |
Berangkat : Jumat, 28 Januari 2022, 17:00
Tiba : Rabu, 2 Februari 2022, 20:00
Lama Perjalanan : 5 hari, 3 jam
Harga Tiket : Rp 495.000,-
| Pelabuhan | Jadwal | Harga Tiket dari Kupang |
| Kupang | 28 Januari 2022, 17:00 | – |
| Ende | 29 Januari 2022, 06:00-08:00 | Rp 93.000,- |
| Waingapu | 29 Januari 2022, 17:00-18:00 | Rp 203.000,- |
| Bima | 30 Januari 2022, 08:00-09:00 | Rp 262.000,- |
| Denpasar | 31 Januari 2022, 07:00-11:00 | Rp 400.000,- |
| Surabaya | 1 Februari 2022, 13:00-18:00 | Rp 458.000,- |
| Kumai | 2 Februari 2022, 20:00 | Rp 495.000,- |
Jadwal kapal Pelni yang berangkat dari Kupang Januari 2022 masih bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jika ada perkembangan terbaru, updatenya akan ditampilkan lagi di halaman ini. Atau bisa juga memantau langsung perkembangan jadwalnya di website Pelni – https://pelni.co.id/reservasi-tiket
Jadwal kapal laut Ternate - Bitung September 2026 sudah terisi 11 rencana keberangkatan. KM Nggapulu…
Tiga puluh delapan rencana keberangkatan sudah memadati jadwal kapal laut Surabaya - Lombok September 2026.…
Jadwal kapal laut Surabaya - Banjarmasin September 2026 sudah terisi 39 rencana keberangkatan. KM Dharma…
Jadwal kapal Pelni KM Gunung Dempo November 2026 dibuka dengan perjalanan dari Makassar ke Jakarta.…
Perjalanan laut dari Nabire ke Jakarta mengawali jadwal kapal Pelni KM Gunung Dempo Oktober 2026.…
Antara Januari hingga ke Desember 2026 akan selalu ada kapal Pelni yang menjalani docking atau…