km leuser / pelni tual
Baru KM Leuser yang siap meramaikan jadwal kapal Pelni yang berangkat dari Merauke di bulan Agustus 2022. KM Tatamailau, kapal rute Merauke – Bitung, masih belum berbagi jadwal pelayaran Agustus 2022. Adapun KM Sirimau, rute Merauke – Manokwari, masih terus menjalani docking tahunan.
| Berangkat | Kapal | Tujuan | Harga Tiket |
| Selasa, 2 Agustus 2022, 02:00 | KM Leuser | Surabaya | Rp 872.000,- |
| Selasa, 16 Agustus 2022, 07:00 | KM Tatamailau | Bitung | Rp 617.000.- |
| Kamis, 25 Agustus 2022, 21:00 | KM Sirimau | Manokwari | Rp 1.020.000,- |
Berangkat : Selasa, 2 Agustus 2022, 02:00
Tiba : Minggu, 14 Agustus 2022, 18:00
Lama Perjalanan : 12 hari, 16 jam
Harga Tiket : Rp 872.000,-
| Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Merauke |
| Merauke | 2 Agustus 2022, 02:00 | Rp 0,- |
| Agats | 3 Agustus 2022, 16:00-18:00 | Rp 223.000,- |
| Timika | 4 Agustus 2022, 07:00-10:00 | Rp 273.000,- |
| Dobo | 5 Agustus 2022, 04:00-07:00 | Rp 369.000,- |
| Tual | 5 Agustus 2022, 17:00-22:00 | Rp 391.000,- |
| Saumlaki | 6 Agustus 2022, 17:00-19:00 | Rp 407.000,- |
| Ambon | 8 Agustus 2022, 02:00-07:00 | Rp 529.000,- |
| Namrole | 8 Agustus 2022, 17:00-19:00 | Rp 543.000,- |
| Wanci | 9 Agustus 2022, 20:00-21:00 | Rp 557.000,- |
| Baubau | 9 Agustus 2022, 23:00 – 10 Agustus 2022, 01:00 | Rp 676.000,- |
| Makassar | 11 Agustus 2022, 00:01-07:00 | Rp 750.000,- |
| Labuan Bajo | 12 Agustus 2022, 02:00-04:00 | Rp 774.000,- |
| Bima | 12 Agustus 2022, 12:00-14:00 | Rp 795.000,- |
| Denpasar | 13 Agustus 2022, 13:00-15:00 | Rp 805.000,- |
| Surabaya | 14 Agustus 2022, 18:00 | Rp 872.000,- |
Berangkat : Selasa, 9 Agustus 2022, 18:00
Tiba : Selasa, 16 Agustus 2022, 07:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 13 jam
Harga Tiket : Rp 617.000,-
| Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Merauke |
| Merauke | 9 Agustus 2022, 18:00 | Rp 0,- |
| Agats | 11 Agustus 2022, 07:00-08:00 | Rp 223.000,- |
| Timika | 11 Agustus 2022, 18:00-19:00 | Rp 273.000,- |
| Tual | 12 Agustus 2022, 17:00-19:00 | Rp 391.000,- |
| Kaimana | 13 Agustus 2022, 08:00-09:00 | Rp 404.000,- |
| Fakfak | 13 Agustus 2022, 22:00-23:00 | Rp 461.000,- |
| Sorong | 14 Agustus 2022, 14:00-16:00 | Rp 529.000,- |
| Tidore | 15 Agustus 2022, 17:00-18:00 | Rp 584.000,- |
| Bitung | 16 Agustus 2022, 07:00 | Rp 617.000,- |
Rute : Merauke – Manokwari
Berangkat : Kamis, 25 Agustus 2022, 21:00
Tiba : Kamis, 8 September 2022, 04:00
Lama Perjalanan : 13 hari, 7 jam
Harga Tiket : Rp 1.020.000,-
| Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Merauke |
| Merauke | 25 Agustus 2022, 21:00 | Rp 0,- |
| Agats | 27 Agustus 2022, 12:00-14:00 | Rp 223.000,- |
| Timika | 28 Agustus 2022, 01:00-04:00 | Rp 273.000,- |
| Dobo | 28 Agustus 2022, 22:00 – 29 Agustus 2022, 01:00 | Rp 369.000,- |
| Tual | 29 Agustus 2022, 12:00-17:00 | Rp 391.000,- |
| Saumlaki | 30 Agustus 2022, 12:00-14:00 | Rp 407.000,- |
| Kalabahi | 1 September 2022, 07:00-09:00 | Rp 529.000,- |
| Kupang | 1 September 2022, 22:00 – 2 September 2022, 05:00 | Rp 585.000,- |
| Lewoleba | 2 September 2022, 16:00-18:00 | Rp 646.000,- |
| Maumere | 3 September 2022, 03:00-05:00 | Rp 692.000,- |
| Baubau | 3 September 2022, 23:00 – 4 September 2022, 02:00 | Rp 707.000,- |
| Wanci | 4 September 2022, 10:00-11:00 | Rp 745.000,- |
| Ambon | 5 September 2022, 17:00-20:00 | Rp 882.000,- |
| Sorong | 7 September 2022, 05:00-08:00 | Rp 951.000,- |
| Manokwari | 8 September 2022, 04:00 | Rp 1.020.000,- |
Jadwal kapal Pelni yang berangkat dari Merauke bulan Agustus 2022 masih bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jika ada perkembangan terbaru, updatenya akan ditampilkan lagi di halaman ini. Atau bisa juga memantau langsung perkembangan jadwalnya di website Pelni – www.pelni.co.id
Empat rencana keberangkatan sudah hadir pada jadwal kapal laut Batulicin - Makassar September 2026. Semua…
Jadwal kapal laut Batulicin - Makassar Agustus 2026 sudah terisi 8 rencana keberangkatan. Semuanya akan…
Lima rencana keberangkatan sudah hadir pada jadwal kapal laut Makassar - Batulicin September 2026. Semua…
Jadwal kapal laut Makassar - Batulicin Agustus 2026 sudah terisi 7 rencana keberangkatan. Keduanya akan…
Jadwal kapal laut Lombok - Surabaya September 2026 sudah dipadati 14 rencana keberangkatan. KM Kirana…
Lima puluh empat rencana keberangkatan sudah hadir pada jadwal kapal laut Lombok - Surabaya Agustus…