Jadwal kapal Pelni yang berangkat dari Merauke. Ada 3 kapal yang berlayar dari Merauke: KM Sirimau berlayar dari Merauke ke Manokwari, KM Leuser berlayar dari Merauke ke Surabaya, dan KM Tatamailau berlayar dari Merauke ke Bitung. Tabel berikut menampilkan jadwal ketiganya. Harga tiket yang tercantum adalah harga tiket dewasa.
Tujuan | Kapal | Berangkat | Harga Tiket |
Manokwari | KM Sirimau | Kamis, 18 November 2021, 12:00 | Rp 1.020.000,- |
Surabaya | KM Leuser | Selasa, 23 November 2021, 13:00 | Rp 872.000,- |
Bitung | KM Tatamailau | Kamis, 25 November 2021, 14:00 | Rp 617.000,- |
Bitung | KM Tatamailu | Kamis, 9 Desember 2021, 14:00 | Rp 617.000,- |
Manokwari | KM Sirimau | Kamis, 16 Desember 2021, 10:00 | Rp 1.020.000,- |
Rute : Merauke – Manokwari
Berangkat : Kamis, 18 November 2021, 12:00
Tiba : Kamis, 2 Desember 2021, 03:00
Lama Perjalanan : 13 hari, 15 jam
Harga Tiket : Rp 1.020.000,-
Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Merauke |
Merauke | 18 November 2021, 12:00 | Rp 0,- |
Agats | 18 November 2021, 13:00-14:00 | — |
Timika | 20 November 2021, 10:00-14:00 | Rp 273.000,- |
Dobo | 21 November 2021, 10:00-13:00 | Rp 369.000,- |
Tual | 22 November 2021, 00:01-05:00 | Rp 391.000,- |
Saumlaki | 23 November 2021, 01:00-03:00 | Rp 407.000,- |
Kalabahi | 24 November 2021, 23:00-23:59 | Rp 529.000,- |
Kupang | 25 November 2021, 14:00-21:00 | Rp 585.000,- |
Lewoleba | 26 November 2021, 08:00-09:00 | — |
Maumere | 26 November 2021, 17:00-19:00 | Rp 692.000,- |
Baubau | 27 November 2021, 16:00-19:00 | Rp 707.000,- |
Wanci | 28 November 2021, 03:00-04:00 | Rp 745.000,- |
Ambon | 29 November 2021, 10:00-15:00 | Rp 882.000,- |
Sorong | 1 Desember 2021, 02:00-05:00 | Rp 951.000,- |
Manokwari | 2 Desember 2021, 03:00 | Rp 1.020.000,- |
Rute : Merauke – Surabaya
Berangkat : Selasa, 23 November 2021, 13:00
Tiba : Minggu, 5 Desember 2021, 17:00
Lama Perjalanan : 12 hari, 04 jam
Harga Tiket : Rp 872.000,-
Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Merauke |
---|---|---|
Merauke | 23 November 2021, 13:00 | Rp 0,- |
Agats | 25 November 2021, 07:00-08:00 | — |
Timika | 25 November 2021, 09:00-12:00 | Rp 273.000,- |
Dobo | 26 November 2021, 06:00-09:00 | Rp 369.000,- |
Tual | 26 November 2021, 19:00-23:00 | Rp 391.000,- |
Saumlaki | 27 November 2021, 18:00-20:00 | Rp 407.000,- |
Ambon | 29 November 2021, 03:00-07:00 | Rp 529.000,- |
Namrole | 29 November 2021, 17:00-19:00 | Rp 543.000,- |
Wanci | 30 November 2021, 15:00-16:00 | Rp 745.000,- |
Baubau | 30 November 2021, 23:00 – 1 Desember 2021, 01:00 | Rp 676.000,- |
Makassar | 2 Desember 2021, 00:01-07:00 | Rp 750.000,- |
Labuan Bajo | 3 Desember 2021, 02:00-04:00 | Rp 774.000,- |
Bima | 3 Desember 2021, 12:00-13:00 | Rp 795.000,- |
Denpasar | 4 Desember 2021, 12:00-14:00 | Rp 805.000,- |
Surabaya | 5 Desember 2021, 17:00 | Rp 872.000,- |
Rute : Merauke – Bitung
Berangkat : Kamis, 25 November 2021, 14:00
Tiba : Rabu, 1 Desember 2021, 20:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 6 jam
Harga Tiket : Rp 617.000,-
Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Merauke |
---|---|---|
Merauke | 25 November 2021, 14:00 | Rp 0,- |
Agats | 27 November 2021, 00:00-01:00 | — |
Timika | 27 November 2021, 03:00-05:00 | Rp 273.000,- |
Tual | 28 November 2021, 04:00-06:00 | Rp 391.000,- |
Kaimana | 28 November 2021, 18:00-19:00 | Rp 404.000,- |
Fakfak | 29 November 2021, 08:00-09:00 | Rp 461.000,- |
Sorong | 30 November 2021, 01:00-03:00 | Rp 529.000,- |
Tidore | 1 Desember 2021, 06:00-07:00 | Rp 584.000,- |
Bitung | 1 Desember 2021, 20:00 | Rp 617.000,- |
Rute : Merauke – Manokwari
Berangkat : Kamis, 16 Desember 2021, 10:00
Tiba : Kamis, 30 Desember 2021, 03:00
Lama Perjalanan : 13 hari, 17 jam
Harga Tiket : Rp 1.020.000,-
Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Merauke |
Merauke | 16 Desember 2021, 10:00 | Rp 0,- |
Agats | 16 Desember 2021, 13:00-14:00 | — |
Timika | 18 Desember 2021, 05:00-07:00 | Rp 273.000,- |
Dobo | 19 Desember 2021, 03:00-07:00 | Rp 369.000,- |
Tual | 19 Desember 2021, 18:00-23:59 | Rp 391.000,- |
Saumlaki | 20 Desember 2021, 20:00-23:00 | Rp 407.000,- |
Kalabahi | 22 Desember 2021, 20:00-22:00 | Rp 529.000,- |
Kupang | 23 Desember 2021, 12:00-20:00 | Rp 585.000,- |
Lewoleba | 24 Desember 2021, 08:00-09:00 | — |
Maumere | 24 Desember 2021, 17:00-19:00 | Rp 692.000,- |
Baubau | 25 Desember 2021, 16:00-19:00 | Rp 707.000,- |
Wanci | 26 Desember 2021, 03:00-04:00 | Rp 745.000,- |
Ambon | 27 Desember 2021, 10:00-15:00 | Rp 882.000,- |
Sorong | 29 Desember 2021, 02:00-05:00 | Rp 951.000,- |
Manokwari | 30 Desember 2021, 03:00 | Rp 1.020.000,- |
Rute : Merauke – Bitung
Berangkat : Kamis, 9 Desember 2021, 14:00
Tiba : Rabu, 15 Desember 2021, 20:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 6 jam
Harga Tiket : Rp 617.000,-
Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Merauke |
---|---|---|
Merauke | 9 Desember 2021, 14:00 | Rp 0,- |
Agats | 10 Desember 2021, 02:00-03:00 | — |
Timika | 11 Desember 2021, 03:00-05:00 | Rp 273.000,- |
Tual | 12 Desember 2021, 04:00-06:00 | Rp 391.000,- |
Kaimana | 12 Desember 2021, 18:00-19:00 | Rp 404.000,- |
Fakfak | 13 Desember 2021, 08:00-09:00 | Rp 461.000,- |
Sorong | 14 Desember 2021, 01:00-03:00 | Rp 529.000,- |
Tidore | 15 Desember 2021, 06:00-07:00 | Rp 584.000,- |
Bitung | 15 Desember 2021, 20:00 | Rp 617.000,- |
Jadwal kapal Pelni yang bertitik berangkat dari Merauke untuk bulan November 2021 masih bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jika ada perkembangan terbaru, updatenya akan ditampilkan lagi di halaman ini. Atau bisa juga memantau langsung perkembangan jadwalnya di website Pelni – www.pelni.co.id