km tatamailau / karantina sorong
Jadwal kapal Pelni yang berangkat dari Timika pada bulan April 2022 sudah hadir. Yang sudah mencatatkan diri untuk mengisi jadwal ini adalah KM Tatamailau dan KM Sirimau. Yang akan berangkat lebih awal adalah KM Tatamailau, dengan tujuan Bitung, Sulawesi Utara. Adapun KM Sirimau akan berlayar ke Manokwari pada 11 April 2022. Sebelum berada di Timika, kedua kapal Pelni sama-sama berangkat dari Merauke.
| Berangkat | Kapal | Tujuan | Harga Tiket |
| Sabtu, 2 April 2022, 11:00 | KM Tatamailau | Bitung | Rp 543.000,- |
| Senin, 11 April 2022, 17:00 | KM Sirimau | Manokwari | Rp 866.000,- |
| Sabtu, 16 April 2022, 11:00 | KM Tatamailau | Bitung | Rp 543.000,- |
| Jumat, 22 April 2022, 04:00 | KM Leuser | Surabaya | Rp 720.000,- |
| Sabtu, 30 April 2022, 10:00 | KM Tatamailau | Bitung | Rp 543.000,- |
Berangkat : Sabtu, 2 April 2022, 11:00
Tiba : Rabu, 6 April 2022, 21:00
Lama Perjalanan : 4 hari, 10 jam
Harga Tiket : Rp 543.000,-
| Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Timika |
| Timika | 2 April 2022, 11:00 | Rp 0,- |
| Tual | 3 April 2022, 08:00-10:00 | Rp 192.000,- |
| Kaimana | 3 April 2022, 22:00-23:00 | Rp 254.000,- |
| Fakfak | 4 April 2022, 11:00-12:00 | Rp 337.000,- |
| Sorong | 5 April 2022, 03:00-06:00 | Rp 405.000,- |
| Tidore | 6 April 2022, 07:00-08:00 | Rp 450.000,- |
| Bitung | 6 April 2022, 21:00 | Rp 543.000,- |
Berangkat : Senin, 11 April 2022, 17:00
Tiba : Sabtu, 23 April 2022, 09:00
Lama Perjalanan : 11 hari, 16 jam
Harga Tiket : Rp 866.000,-
| Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Timika |
| Timika | 11 April 2022, 17:00 | Rp 0,- |
| Dobo | 12 April 2022, 12:00-14:00 | Rp 138.000,- |
| Tual | 13 April 2022, 02:00-06:00 | Rp 192.000,- |
| Saumlaki | 14 April 2022, 02:00-04:00 | Rp 263.000,- |
| Kalabahi | 16 April 2022, 01:00-03:00 | Rp 423.000,- |
| Kupang | 16 April 2022, 17:00-23:00 | Rp 431.000,- |
| Lewoleba | 17 April 2022, 12:00-13:00 | Rp 493.000,- |
| Maumere | 18 April 2022, 23:00-01:00 | Rp 537.000,- |
| Baubau | 19 April 2022, 23:00-01:00 | Rp 555.000,- |
| Wanci | 19 April 2022, 10:00-11:00 | Rp 591.000,- |
| Ambon | 20 April 2022, 18:00-21:00 | Rp 726.000,- |
| Sorong | 22 April 2022, 07:00-10:00 | Rp 798.000,- |
| Manokwari | 23 April 2022, 09:00 | Rp 866.000,- |
Berangkat : Sabtu, 16 April 2022, 11:00
Tiba : Rabu, 20 April 2022, 21:00
Lama Perjalanan : 4 hari, 10 jam
Harga Tiket : Rp 543.000,-
| Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Timika |
| Timika | 16 April 2022, 11:00 | Rp 0,- |
| Tual | 17 April 2022, 08:00-10:00 | Rp 192.000,- |
| Kaimana | 17 April 2022, 22:00-23:00 | Rp 254.000,- |
| Fakfak | 18 April 2022, 11:00-12:00 | Rp 337.000,- |
| Sorong | 19 April 2022, 03:00-06:00 | Rp 405.000,- |
| Tidore | 20 April 2022, 07:00-08:00 | Rp 450.000,- |
| Bitung | 20 April 2022, 21:00 | Rp 543.000,- |
Berangkat : Jumat, 22 April 2022, 04:00
Tiba : Minggu, 1 Mei 2022, 22:00
Lama Perjalanan : 9 hari, 18 jam
Harga Tiket : Rp 720.000,-
| Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Timika |
| Timika | 22 April 2022, 04:00 | — |
| Dobo | 22 April 2022, 22:00-23:59 | Rp 138.000,- |
| Tual | 23 April 2022, 10:00-13:00 | Rp 192.000,- |
| Saumlaki | 24 April 2022, 08:00-10:00 | Rp 263.000,- |
| Ambon | 25 April 2022, 17:00-20:00 | Rp 433.000,- |
| Namrole | 26 April 2022, 06:00-08:00 | Rp 433.000,- |
| Wanci | 27 April 2022, 04:00-05:00 | Rp 440.000.- |
| Baubau | 27 April 2022, 12:00-14:00 | Rp 502.000,- |
| Makassar | 28 April 2022, 12:00-15:00 | Rp 577.000,- |
| Labuan Bajo | 29 April 2022, 10:00-11:00 | Rp 642.000,- |
| Bima | 29 April 2022, 19:00-20:00 | Rp 643.000,- |
| Denpasar | 30 April 2022, 18:00-20:00 | Rp 661.000,- |
| Surabaya | 1 Mei 2022, 22:00 | Rp 720.000,- |
Berangkat : Sabtu, 30 April 2022, 10:00
Tiba : Rabu, 4 Mei 2022, 20:00
Lama Perjalanan : 4 hari, 10 jam
Harga Tiket : Rp 543.000,-
| Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Timika |
| Timika | 30 April 2022, 10:00 | Rp 0,- |
| Tual | 1 Mei 2022, 07:00-09:00 | Rp 192.000,- |
| Kaimana | 1 Mei 2022, 21:00-22:00 | Rp 254.000,- |
| Fakfak | 2 Mei 2022, 10:00-11:00 | Rp 337.000,- |
| Sorong | 3 Mei 2022, 02:00-05:00 | Rp 405.000,- |
| Tidore | 4 Mei 2022, 06:00-07:00 | Rp 450.000,- |
| Bitung | 4 Mei 2022, 20:00 | Rp 543.000,- |
Jadwal kapal Pelni yang berangkat dari Timika pada bulan April 2022 masih bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jika ada perkembangan terbaru, updatenya akan ditampilkan lagi di halaman ini. Atau bisa juga langsung pantau jadwal kapal Pelni di di website Pelni – www.pelni.co.id
Empat rencana keberangkatan sudah hadir pada jadwal kapal laut Jayapura - Sorong September 2026. KM…
Jadwal kapal laut Sorong - Jayapura September 2026 sudah terisi 4 rencana keberangkatan. KM Sinabung…
Lima rencana keberangkatan sudah hadir pada jadwal kapal laut Sorong - Makassar September 2026. KM…
Jadwal kapal laut Makassar - Sorong September 2026 sudah terisi 3 rencana keberangkatan. KM Dobonsolo…
Lima rencana keberangkatan sudah hadir pada jadwal kapal laut Bitung - Makassar September 2026. KM…
Tiga rencana keberangkatan sudah hadir pada jadwal kapal laut Makassar - Bitung September 2026. KM…