km tatamailau / bkipm timika
Baru KM Tatamailau yang tampil pada jadwal kapal Pelni yang berlayar dari Timika, ibukota Kabupaten Mimika, Papua, bulan Januari 2022. Pelabuhan yang jadi tujuan KM Tatamailau adalah Pelabuhan Bitung, di Kota Bitung, Sualwesi Utara. Dua kapal Pelni lainnya, KM Sirimau dan KM Leuser, masih asyik menuntaskan jadwal bulan Desember 2021.
| Berangkat | Kapal | Tujuan | Harga Tiket |
| Minggu, 9 Januari 2022, 08:00 | KM Tatamailu | Bitung | Rp 543.000,- |
| Sabtu, 15 Januari 2022, 20:00 | KM Sirimau | Manokwari | Rp 866.000,- |
| Selasa, 18 Januari 2022, 12:00 | KM Leuser | Surabaya | Rp 872.000,- |
Berangkat : Minggu, 9 Januari 2022, 08:00
Tiba : Kamis, 13 Desember 2021, 22:00
Lama Perjalanan : 4 hari, 14 jam
Harga Tiket : Rp 543.000,-
| Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Timika |
|---|---|---|
| Timika | 9 Januari 2022, 08:00 | – |
| Tual | 10 Januari 2022, 08:00-10:00 | Rp 192.000,- |
| Kaimana | 10 Januari 2022, 22:00-23:00 | Rp 254.000,- |
| Fakfak | 11 Januari 2022, 12:00-13:00 | Rp 337.000,- |
| Sorong | 12 Januari 2022, 05:00-07:00 | Rp 405.000,- |
| Tidore | 13 Januari 2022, 07:00-09:00 | Rp 450.000,- |
| Bitung | 13 Januari 2022, 22:00 | Rp 543.000,- |
Berangkat : Sabtu, 15 Januari 2022, 20:00
Tiba : Kamis, 27 Januari 2021, 09:00
Lama Perjalanan : 11 hari, 13 jam
Harga Tiket : Rp 866.000,-
| Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Timika |
| Timika | 15 Januari 2022, 20:00 | — |
| Dobo | 16 Januari 2022, 16:00-18:00 | Rp 138.000,- |
| Tual | 17 Januari 2022, 05:00-09:00 | Rp 192.000,- |
| Saumlaki | 18 Januari 2022, 05:00-07:00 | Rp 263.000,- |
| Kalabahi | 20 Januari 2022, 04:00-06:00 | Rp 423.000,- |
| Kupang | 21 Januari 2022, 20:00-03:00 | Rp 431.000,- |
| Lewoleba | 21 Januari 2022, 15:00-16:00 | Rp 493.000,- |
| Maumere | 22 Januari 2022, 01:00-03:00 | Rp 537.000,- |
| Baubau | 23 Januari 2022, 00:01-03:00 | Rp 555.000,- |
| Wanci | 23 Januari 2022, 11:00-12:00 | Rp 591.000,- |
| Ambon | 24 Januari 2022, 18:00-21:00 | Rp 726.000,- |
| Sorong | 26 Januari 2022, 08:00-11:00 | Rp 798.000,- |
| Manokwari | 27 Januari 2022, 09:00 | Rp 866.000,- |
Berangkat : Kamis, 20 Januari 2022, 22:00
Tiba : Minggu, 30 Januari 2022, 21:00
Lama Perjalanan : 9 hari, 23 jam
Harga Tiket : Rp 720.000,-
| Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Timika |
| Timika | 20 Januari 2022, 22:00 | — |
| Dobo | 21 Januari 2022, 16:00-18:00 | Rp 138.000,- |
| Tual | 22 Januari 2022, 04:00-08:00 | Rp 192.000,- |
| Saumlaki | 23 Januari 2022, 03:00-05:00 | Rp 263.000,- |
| Ambon | 24 Januari 2022, 12:00-15:00 | Rp 433.000,- |
| Namrole | 25 Januari 2022, 01:00-02:00 | Rp 433.000,- |
| Wanci | 25 Januari 2022, 22:00-23:00 | Rp 440.000.- |
| Baubau | 26 Januari 2022, 06:00-08:00 | Rp 502.000,- |
| Makassar | 27 Januari 2022, 07:00-11:00 | Rp 577.000,- |
| Labuan Bajo | 28 Januari 2022, 06:00-08:00 | Rp 642.000,- |
| Bima | 28 Januari 2022, 16:00-17:00 | Rp 643.000,- |
| Denpasar | 29 Januari 2022, 16:00-18:00 | Rp 661.000,- |
| Surabaya | 30 Januari 2022, 21:00 | Rp 720.000,- |
Jadwal kapal Pelni yang berangkat dari Timika pada bulan Januari 2022 masih bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jika ada perkembangan terbaru, updatenya akan ditampilkan lagi di halaman ini. Atau bisa juga memantau langsung perkembangan jadwalnya di website Pelni – www.pelni.co.id
Jadwal kapal laut Sorong - Ambon Maret 2026 sudah terisi 6 rencana keberangkatan kapal Pelni.…
KM Sirimau dan KM Labobar siap meramaikan jadwal kapal laut Ambon - Sorong Maret 2026.…
Jadwal kapal laut Banda - Ambon Maret 2026 sudah terisi 4 rencana keberangkatan kapal Pelni.…
Sembilan rencana keberangkatan sudah hadir pada jadwal kapal laut Banda - Ambon Februari 2026. Dua…
Empat rencana keberangkatan sudah hadir pada jadwal kapal laut Ambon - Banda Maret 2026. KM…
KM Pangrango sudah menempatkan 5 rencana keberangkatan pada jadwal kapal laut Ambon - Banda Februari…