km tatamailau / pt iki
KM Leuser akan mengisi jadwal kapal Pelni yang berangkat dari Timika pada 7 Juli 2022, dengan berlayar ke Surabaya. Lima hari kemudian giliran KM Tatamailau, yang akan berangkat ke Bitung, Sulawesi Utara. Satu kapal lagi, KM Sirimau, masih belum akan berpartisipasi karena masih menjalani docking di Makassar.
| Berangkat | Kapal | Tujuan | Harga Tiket |
| Kamis, 7 Juli 2022, 22:00 | KM Leuser | Surabaya | Rp 720.000,- |
| Selasa, 12 Juli 2022, 20:00 | KM Tatamailau | Bitung | Rp 543.000,- |
Berangkat : Jumat, 10 Juni 2022, 01:00
Tiba : Senin, 20 Juni 2022, 06:00
Lama Perjalanan : 10 hari, 5 jam
Harga Tiket : Rp 720.000,-
| Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Timika |
| Timika | 7 Juli 2022, 22:00 | — |
| Dobo | 8 Juli 2022, 16:00-18:00 | Rp 138.000,- |
| Tual | 9 Juli 2022, 04:00-08:00 | Rp 192.000,- |
| Saumlaki | 10 Juli 2022, 03:00-05:00 | Rp 263.000,- |
| Ambon | 11 Juli 2022, 12:00-15:00 | Rp 433.000,- |
| Namrole | 12 Juli 2022, 01:00-02:00 | Rp 433.000,- |
| Wanci | 12 Juli 2022, 22:00-23:00 | Rp 440.000.- |
| Baubau | 13 Juli 2022, 06:00-08:00 | Rp 502.000,- |
| Makassar | 14 Juli 2022, 07:00-11:00 | Rp 577.000,- |
| Labuan Bajo | 15 Juli 2022, 06:00-08:00 | Rp 642.000,- |
| Bima | 15 Juli 2022, 16:00-17:00 | Rp 643.000,- |
| Denpasar | 16 Juli 2022, 16:00-18:00 | Rp 661.000,- |
| Surabaya | 17 Juli 2022, 21:00 | Rp 720.000,- |
Berangkat : Selasa, 12 Juli 2022, 20:00
Tiba : Minggu, 17 Juni 2022, 08:00
Lama Perjalanan : 4 hari, 12 jam
Harga Tiket : Rp 543.000,-
| Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Timika |
| Timika | 12 Juli 2022, 20:00 | Rp 0,- |
| Tual | 13 Juli 2022, 18:00-20:00 | Rp 192.000,- |
| Kaimana | 14 Juli 2022, 09:00-10:00 | Rp 254.000,- |
| Fakfak | 14 Juli 2022, 23:00-23:59 | Rp 337.000,- |
| Sorong | 15 Juli 2022, 15:00-17:00 | Rp 405.000,- |
| Tidore | 16 Juli 2022, 18:00-19:00 | Rp 450.000,- |
| Bitung | 17 Juli 2022, 08:00 | Rp 543.000,- |
Berangkat : Rabu, 27 Juli 2022, 19:00
Tiba : Senin, 1 Agustus 2022, 07:00
Lama Perjalanan : 4 hari, 12 jam
Harga Tiket : Rp 543.000,-
| Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Timika |
| Timika | 27 Juli 2022, 19:00 | Rp 0,- |
| Tual | 28 Juli 2022, 17:00-19:00 | Rp 192.000,- |
| Kaimana | 29 Juli 2022, 08:00-09:00 | Rp 254.000,- |
| Fakfak | 29 Juli 2022, 22:00-23:00 | Rp 337.000,- |
| Sorong | 30 Juli 2022, 14:00-16:00 | Rp 405.000,- |
| Tidore | 31 Juli 2022, 17:00-18:00 | Rp 450.000,- |
| Bitung | 1 Agustus 2022, 07:00 | Rp 543.000,- |
Jadwal kapal Pelni yang berangkat dari Timika pada bulan Juli 2022 masih bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jika ada perkembangan terbaru, updatenya akan ditampilkan lagi di halaman ini. Atau bisa juga langsung pantau jadwal kapal Pelni di website Pelni – www.pelni.co.id
Empat rencana keberangkatan sudah hadir pada jadwal kapal laut Batulicin - Makassar September 2026. Semua…
Jadwal kapal laut Batulicin - Makassar Agustus 2026 sudah terisi 8 rencana keberangkatan. Semuanya akan…
Lima rencana keberangkatan sudah hadir pada jadwal kapal laut Makassar - Batulicin September 2026. Semua…
Jadwal kapal laut Makassar - Batulicin Agustus 2026 sudah terisi 7 rencana keberangkatan. Keduanya akan…
Jadwal kapal laut Lombok - Surabaya September 2026 sudah dipadati 14 rencana keberangkatan. KM Kirana…
Lima puluh empat rencana keberangkatan sudah hadir pada jadwal kapal laut Lombok - Surabaya Agustus…