km tatamailau / pelni tual
KM Leuser menjadi kapal pertama yang mengisi jadwal kapal Pelni yang berangkat dari Timika pada bulan Juni 2022 sudah hadir. Kapal tujuan Surabaya ini akan berrangkat pada 10 Juni. Keesokan harinya, 11 Juni, giliran KM Tatamailau yang akan berlayar ke Bitung, Sulawesi Utara. Selain kedua kapal ini, masih ada satu kapal lagi yang kelak berangkat dari Timika, yakni KM Sirimau, dengan tujuan Manokwari.
| Berangkat | Kapal | Tujuan | Harga Tiket |
| Jumat, 10 Juni 2022, 01:00 | KM Leuser | Surabaya | Rp 720.000,- |
| Sabtu, 11 Juni 2022, 20:00 | KM Tatamailau | Bitung | Rp 543.000,- |
Berangkat : Jumat, 10 Juni 2022, 01:00
Tiba : Senin, 20 Juni 2022, 06:00
Lama Perjalanan : 10 hari, 5 jam
Harga Tiket : Rp 720.000,-
| Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Timika |
| Timika | 10 Juni 2022, 01:00 | — |
| Dobo | 10 Juni 2022, 19:00-22:00 | Rp 138.000,- |
| Tual | 11 Juni 2022, 08:00-13:00 | Rp 192.000,- |
| Saumlaki | 12 Juni 2022, 08:00-10:00 | Rp 263.000,- |
| Ambon | 13 Juni 2022, 17:00-21:00 | Rp 433.000,- |
| Namrole | 14 Juni 2022, 07:00-09:00 | Rp 433.000,- |
| Wanci | 15 Juni 2022, 05:00-06:00 | Rp 440.000.- |
| Baubau | 15 Juni 2022, 13:00-15:00 | Rp 502.000,- |
| Makassar | 16 Juni 2022, 14:00-19:00 | Rp 577.000,- |
| Labuan Bajo | 17 Juni 2022, 14:00-16:00 | Rp 642.000,- |
| Bima | 18 Juni 2022, 00:01-02:00 | Rp 643.000,- |
| Denpasar | 19 Juni 2022, 01:00-03:00 | Rp 661.000,- |
| Surabaya | 20 Juni 2022, 06:00 | Rp 720.000,- |
Berangkat : Sabtu, 11 Juni 2022, 20:00
Tiba : Kamis, 16 Juni 2022, 08:00
Lama Perjalanan : 4 hari, 12 jam
Harga Tiket : Rp 543.000,-
| Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Timika |
| Timika | 11 Juni 2022, 20:00 | Rp 0,- |
| Tual | 12 Juni 2022, 18:00-20:00 | Rp 192.000,- |
| Kaimana | 13 Juni 2022, 08:00-10:00 | Rp 254.000,- |
| Fakfak | 13 Juni 2022, 22:00-23:59 | Rp 337.000,- |
| Sorong | 14 Juni 2022, 15:00-17:00 | Rp 405.000,- |
| Tidore | 15 Juni 2022, 18:00-19:00 | Rp 450.000,- |
| Bitung | 16 Juni 2022, 08:00 | Rp 543.000,- |
Jadwal kapal Pelni yang berangkat dari Timika pada bulan Juni 2022 masih bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jika ada perkembangan terbaru, updatenya akan ditampilkan lagi di halaman ini. Atau bisa juga langsung pantau jadwal kapal Pelni di di website Pelni – www.pelni.co.id
Tiga rencana keberangkatan sudah hadir pada jadwal kapal laut Sorong - Makassar September 2026. KM…
Jadwal kapal laut Sorong - Makassar Agustus 2026 sudah terisi 7 rencana keberangkatan. KM Ciremai…
Delapan rencana keberangkatan sudah hadir pada jadwal kapal laut Makassar - Sorong Agustus 2026. KM…
Empat rencana keberangkatan sudah hadir pada jadwal kapal laut Bitung - Makassar September 2026. KM…
Jadwal kapal laut Bitung - Makassar Agustus 2026 sudah terisi 5 rencana keberangkatan. KM Nggapulu…
KM Tilongkabila dan KM Nggapulu siap meramaikan jadwal kapal laut Makassar - Bitung September 2026.…