km leuser / pelni tual
Jadwal kapal Pelni yang berlayar dari Timika, ibukota Kabupaten Mimika, Papua. Tersedia 3 kapal yang berlayar dari Timika: KM Sirimau berlayar dari Timika ke Manokwari, KM Leuser berlayar dari Timika ke Surabaya, dan KM Tatamailau berlayar dari Timika ke Bitung. Tabel berikut menampilkan jadwal ketiganya. Harga tiket yang tercantum adalah harga tiket dewasa.
| Tujuan | Kapal | Berangkat | Harga Tiket |
| Manokwari | KM Sirimau | Sabtu, 20 November 2021, 14:00 | Rp 866.000,- |
| Surabaya | KM Leuser | Kamis, 25 November 2021, 12:00 | Rp 720.000,- |
| Bitung | KM Tatamailau | Sabtu, 27 November 2021, 05:00 | Rp 543.000,- |
| Bitung | KM Tatamailu | Sabtu, 11 Desember 2021, 05:00 | Rp 543.000,- |
| Manokwari | KM Sirimau | Sabtu, 18 Desember 2021, 07:00 | Rp 866.000,- |
Berangkat : Sabtu, 20 November 2021, 14:00
Tiba : Kamis, 2 Desember 2021, 03:00
Lama Perjalanan : 11 hari, 13 jam
Harga Tiket : Rp 866.000,-
| Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Timika |
| Timika | 20 November 2021, 14:00 | — |
| Dobo | 21 November 2021, 10:00-13:00 | Rp 138.000,- |
| Tual | 22 November 2021, 00:01-05:00 | Rp 192.000,- |
| Saumlaki | 23 November 2021, 01:00-03:00 | Rp 263.000,- |
| Kalabahi | 24 November 2021, 23:00-23:59 | Rp 423.000,- |
| Kupang | 25 November 2021, 14:00-21:00 | Rp 431.000,- |
| Lewoleba | 26 November 2021, 08:00-09:00 | — |
| Maumere | 26 November 2021, 17:00-19:00 | Rp 537.000,- |
| Baubau | 27 November 2021, 16:00-19:00 | Rp 555.000,- |
| Wanci | 28 November 2021, 03:00-04:00 | Rp 591.000,- |
| Ambon | 29 November 2021, 10:00-15:00 | Rp 726.000,- |
| Sorong | 1 Desember 2021, 02:00-05:00 | Rp 798.000,- |
| Manokwari | 2 Desember 2021, 03:00 | Rp 866.000,- |
Berangkat : Kamis, 25 November 2021, 12:00
Tiba : Minggu, 5 Desember 2021, 17:00
Lama Perjalanan : 12 hari, 04 jam
Harga Tiket : Rp 720.000,-
| Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Timika |
|---|---|---|
| Timika | 25 November 2021, 12:00 | – |
| Dobo | 26 November 2021, 06:00-09:00 | Rp 138.000,- |
| Tual | 26 November 2021, 19:00-23:00 | Rp 192.000,- |
| Saumlaki | 27 November 2021, 18:00-20:00 | Rp 263.000,- |
| Ambon | 29 November 2021, 03:00-07:00 | Rp 433.000,- |
| Namrole | 29 November 2021, 17:00-19:00 | Rp 433.000,- |
| Wanci | 30 November 2021, 15:00-16:00 | Rp 440.000,- |
| Baubau | 30 November 2021, 23:00 – 1 Desember 2021, 01:00 | Rp 502.000,- |
| Makassar | 2 Desember 2021, 00:01-07:00 | Rp 577.000,- |
| Labuan Bajo | 3 Desember 2021, 02:00-04:00 | Rp 642.000,- |
| Bima | 3 Desember 2021, 12:00-13:00 | Rp 643.000,- |
| Denpasar | 4 Desember 2021, 12:00-14:00 | Rp 661.000,- |
| Surabaya | 5 Desember 2021, 17:00 | Rp 720.000,- |
Berangkat : Sabtu, 27 November 2021, 05:00
Tiba : Rabu, 1 Desember 2021, 20:00
Lama Perjalanan : 4 hari, 15 jam
Harga Tiket : Rp 543.000,-
| Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Timika |
|---|---|---|
| Timika | 27 November 2021, 05:00 | — |
| Tual | 28 November 2021, 04:00-06:00 | Rp 192.000,- |
| Kaimana | 28 November 2021, 18:00-19:00 | Rp 254.000,- |
| Fakfak | 29 November 2021, 08:00-09:00 | Rp 337.000,- |
| Sorong | 30 November 2021, 01:00-03:00 | Rp 405.000,- |
| Tidore | 1 Desember 2021, 06:00-07:00 | Rp 450.000,- |
| Bitung | 1 Desember 2021, 20:00 | Rp 543.000,- |
Berangkat : Sabtu, 11 Desember 2021, 05:00
Tiba : Rabu, 15 Desember 2021, 20:00
Lama Perjalanan : 4 hari, 15 jam
Harga Tiket : Rp 543.000,-
| Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Timika |
|---|---|---|
| Timika | 11 Desember 2021, 05:00 | – |
| Tual | 12 Desember 2021, 04:00-06:00 | Rp 192.000,- |
| Kaimana | 12 Desember 2021, 18:00-19:00 | Rp 254.000,- |
| Fakfak | 13 Desember 2021, 08:00-09:00 | Rp 337.000,- |
| Sorong | 14 Desember 2021, 01:00-03:00 | Rp 405.000,- |
| Tidore | 15 Desember 2021, 06:00-07:00 | Rp 450.000,- |
| Bitung | 15 Desember 2021, 20:00 | Rp 543.000,- |
Berangkat : Sabtu, 18 Desember 2021, 07:00
Tiba : Kamis, 30 Desember 2021, 03:00
Lama Perjalanan : 11 hari, 20 jam
Harga Tiket : Rp 866.000,-
| Kota – Pelabuhan | Jadwal | Tiket dari Timika |
| Timika | 18 Desember 2021, 07:00 | — |
| Dobo | 19 Desember 2021, 03:00-07:00 | Rp 138.000,- |
| Tual | 19 Desember 2021, 18:01-23:59 | Rp 192.000,- |
| Saumlaki | 20 Desember 2021, 20:00-23:00 | Rp 263.000,- |
| Kalabahi | 22 Desember 2021, 20:00-22:00 | Rp 423.000,- |
| Kupang | 23 Desember 2021, 12:00-20:00 | Rp 431.000,- |
| Lewoleba | 24 Desember 2021, 08:00-09:00 | — |
| Maumere | 24 Desember 2021, 17:00-19:00 | Rp 537.000,- |
| Baubau | 25 Desember 2021, 16:00-19:00 | Rp 555.000,- |
| Wanci | 26 Desember 2021, 03:00-04:00 | Rp 591.000,- |
| Ambon | 27 Desember 2021, 10:00-15:00 | Rp 726.000,- |
| Sorong | 29 Desember 2021, 02:00-05:00 | Rp 798.000,- |
| Manokwari | 30 Desember 2021, 03:00 | Rp 866.000,- |
Jadwal kapal Pelni yang berangkat dari Timika pada bulan November 2021 masih bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jika ada perkembangan terbaru, updatenya akan ditampilkan lagi di halaman ini. Atau bisa juga memantau langsung perkembangan jadwalnya di website Pelni – www.pelni.co.id
Lima rencana keberangkatan sudah hadir pada jadwal kapal laut Sorong - Ambon Desember 2026. KM…
Jadwal kapal laut Sorong - Ambon November 2026 sudah terisi 5 rencana keberangkatan. Tapi tak…
Jadwal kapal laut Ambon - Sorong Desember 2026 sudah terisi 6 rencana keberangkatan. Tapi tak…
Enam rencana keberangkatan sudah hadir pada jadwal kapal laut Ambon - Sorong November 2026. KM…
Jadwal kapal laut Makassar - Batulicin Desember 2026 sudah terisi 5 rencana keberangkatan. KM Dharma…
Jadwal kapal laut Batulicin - Makassar Desember 2026 sudah terisi 5 rencana keberangkatan. Dua kapal,…